
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 22:20 | 23:00 | 40 分鐘 |
2 | 10:06 | 10:34 | 29 分鐘 | |
3 | 09:19 | 10:00 | 41 分鐘 | |
4 | 08:36 | 09:07 | 31 分鐘 | |
5 | 2023-12-07 | 11:36 | 12:23 | 47 分鐘 |
6 | 2023-12-06 | 10:41 | 10:47 | 6 分鐘 |
7 | 10:13 | 10:27 | 13 分鐘 | |
8 | 09:38 | 10:01 | 23 分鐘 | |
9 | 09:24 | 09:29 | 5 分鐘 | |
10 | 09:17 | 09:22 | 5 分鐘 | |
11 | 08:56 | 09:02 | 6 分鐘 | |
12 | 08:04 | 08:30 | 26 分鐘 | |
13 | 2023-12-05 | 15:16 | 15:30 | 14 分鐘 |
14 | 2023-12-04 | 15:35 | 15:56 | 21 分鐘 |
15 | 14:21 | 15:31 | 70 分鐘 | |
16 | 2023-12-02 | 07:16 | 07:34 | 18 分鐘 |
17 | 2023-12-01 | 22:17 | 23:22 | 65 分鐘 |
18 | 22:00 | 22:05 | 5 分鐘 | |
19 | 10:44 | 11:23 | 39 分鐘 | |
20 | 10:36 | 10:41 | 5 分鐘 | |
21 | 10:21 | 10:31 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 o166.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
