
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 02:49 | 03:28 | 39 分鐘 |
2 | 02:13 | 02:29 | 16 分鐘 | |
3 | 00:48 | 01:30 | 43 分鐘 | |
4 | 2023-12-09 | 22:21 | 22:32 | 10 分鐘 |
5 | 13:22 | 14:05 | 43 分鐘 | |
6 | 13:11 | 13:20 | 9 分鐘 | |
7 | 00:40 | 01:56 | 75 分鐘 | |
8 | 2023-12-08 | 22:32 | 23:01 | 29 分鐘 |
9 | 16:15 | 16:34 | 19 分鐘 | |
10 | 13:01 | 13:48 | 47 分鐘 | |
11 | 03:03 | 03:57 | 54 分鐘 | |
12 | 01:00 | 01:55 | 54 分鐘 | |
13 | 2023-12-07 | 22:41 | 23:03 | 22 分鐘 |
14 | 16:11 | 16:45 | 34 分鐘 | |
15 | 13:05 | 14:05 | 60 分鐘 | |
16 | 03:08 | 03:48 | 41 分鐘 | |
17 | 01:00 | 01:54 | 54 分鐘 | |
18 | 2023-12-06 | 22:42 | 23:30 | 48 分鐘 |
19 | 16:08 | 16:45 | 37 分鐘 | |
20 | 13:02 | 13:56 | 54 分鐘 | |
21 | 02:17 | 03:05 | 48 分鐘 | |
22 | 01:07 | 01:27 | 20 分鐘 | |
23 | 2023-12-05 | 22:34 | 23:11 | 37 分鐘 |
24 | 16:06 | 16:18 | 12 分鐘 | |
25 | 12:58 | 14:02 | 64 分鐘 | |
26 | 02:36 | 03:11 | 35 分鐘 | |
27 | 00:59 | 01:34 | 35 分鐘 | |
28 | 2023-12-04 | 22:07 | 22:26 | 19 分鐘 |
29 | 15:10 | 15:25 | 15 分鐘 | |
30 | 06:08 | 07:00 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 o166.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
